Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 16,56 ile Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon...
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 16,56 ile Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,62'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,885822 | -16,56 |
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,08192 | -7,79 |
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | 0,89677 | -7,56 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,629248 | -7,34 |
BV PORTFÖY KAYRA SERBEST FON | 0,409158 | -5,25 |
NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,530588 | -5,10 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 8,395691 | -5,07 |
YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 2,412222 | -5,01 |
ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,31858 | -4,56 |
FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 2,065071 | -4,28 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,233929 | -3,62 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,035503 | -2,24 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,040434 | -2,02 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048717 | -1,80 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,071182 | -1,77 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,165153 | -1,46 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,237349 | -1,38 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,458048 | -1,37 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010902 | -1,28 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028284 | -1,26 |
(Bitti)